易事特5月16日发布消息,5月16日,公司接待汇丰前海证券等多家机构调研,接待人员董事、董事会秘书 赵久红,证券事务代表 温凯,证券事务主管 王皓,证券事务主管 曹一君,接待地点东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号A栋一楼公司会议室。
调研主要内容
公司董事、董事会秘书赵久红先生、证券事务代表温凯先生及证券事务主管王皓先生、曹一君女士在公司会议室向来访的调研嘉宾介绍了公司的基本情况、最新业务进展及未来发展方向,并与投资者就公司相关情况展开了详细沟通与交流。一、投资者交流情况主要内容如下: 1、请介绍一下公司储能业务的发展情况? 答:在产品上…
(资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 汇丰前海证券 | 证券公司 | 胡若琳,王敦,陈家崧,Yuanping Han |
2 | Hel Ved Capital | 其它 | Marshall Yang |
3 | Schroders | 其它 | Waj Hashmi |
4 | Gemway Assets | 其它 | 王颖 |
5 | RBC | 外资银行 | 余谦 |
6 | 富敦资金管理 | 基金管理公司 | 朱叶青 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,易事特近一年共接待77家机构84次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-15 | 3 | 4.09 | - | - | 4.61 | - | - |
2023-05-11 | 3 | -13.94 | - | - | -12.62 | - | - |
2023-05-04 | 2 | -9.25 | -9.13 | - | -8.91 | -8.15 | - |
2023-03-14 | 3 | 3.32 | 4.57 | 7.20 | 3.27 | 4.63 | 6.83 |
2023-03-09 | 2 | -1.68 | -6.20 | 0.00 | -0.37 | -4.19 | -0.48 |
2023-02-24 | 7 | 0.53 | 2.91 | 0.66 | 0.95 | 1.20 | 2.97 |
2023-02-17 | 5 | 0.53 | 0.40 | 3.32 | -1.92 | -0.26 | 0.94 |
2023-02-09 | 5 | -0.39 | -1.29 | -2.32 | 0.21 | -0.39 | -1.66 |
2023-02-02 | 4 | -0.40 | 3.61 | 2.27 | 0.54 | 4.81 | 4.37 |
2022-12-08 | 1 | -0.13 | -1.59 | -9.95 | -1.12 | -1.41 | -6.84 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月16日,联影医疗、晶晨股份、汉钟精机、路德环境、中集车辆、中集车辆等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688271 | 联影医疗 | 625 | 业绩说明会,现场参观,分析师会议,电话会议 | 2023-04-29 |
688099 | 晶晨股份 | 191 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-03-01 |
002158 | 汉钟精机 | 122 | 现场参观,线上会议 | 2023-05-08 |
688156 | 路德环境 | 90 | 特定对象调研,现场参观,网络会议,业绩说明会,路演活动,电话会议 | 2023-04-28 |
301039 | 中集车辆 | 85 | 路演活动 | 2023-04-27 |
301039 | 中集车辆 | 85 | 路演活动 | 2023-04-27 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。