(资料图片)
8月11日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,贵州茅台(600519)、中信证券(600030)、药明康德(603259)位居沪股通成交前三,宁德时代(300750)、东方财富(300059)、比亚迪(002594)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 5.20亿 | 11.21亿 | 16.42亿 | -6.01亿 |
2 | 600030 | 中信证券 | 7.95亿 | 6.94亿 | 14.90亿 | 1.01亿 |
3 | 603259 | 药明康德 | 7.75亿 | 2.61亿 | 10.36亿 | 5.15亿 |
4 | 601012 | 隆基绿能 | 1.53亿 | 6.25亿 | 7.78亿 | -4.73亿 |
5 | 601318 | 中国平安 | 3.38亿 | 4.18亿 | 7.56亿 | -7923.75万 |
6 | 601138 | 工业富联 | 3.29亿 | 4.12亿 | 7.41亿 | -8322.27万 |
7 | 600036 | 招商银行 | 1.65亿 | 4.50亿 | 6.16亿 | -2.85亿 |
8 | 601688 | 华泰证券 | 3.72亿 | 1.84亿 | 5.56亿 | 1.88亿 |
9 | 600887 | 伊利股份 | 9534.65万 | 3.05亿 | 4.01亿 | -2.10亿 |
10 | 601360 | 三六零 | 1.24亿 | 2.58亿 | 3.83亿 | -1.34亿 |
深股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 11.83亿 | 9.42亿 | 21.25亿 | 2.41亿 |
2 | 300059 | 东方财富 | 7.36亿 | 10.98亿 | 18.33亿 | -3.62亿 |
3 | 002594 | 比亚迪 | 1.27亿 | 8.11亿 | 9.39亿 | -6.84亿 |
4 | 300418 | 昆仑万维 | 2.87亿 | 3.91亿 | 6.77亿 | -1.04亿 |
5 | 000333 | 美的集团 | 1.03亿 | 5.73亿 | 6.76亿 | -4.71亿 |
6 | 300760 | 迈瑞医疗 | 1.86亿 | 4.18亿 | 6.04亿 | -2.32亿 |
7 | 000858 | 五粮液 | 1.45亿 | 4.50亿 | 5.95亿 | -3.06亿 |
8 | 300308 | 中际旭创 | 2.23亿 | 3.20亿 | 5.43亿 | -9673.09万 |
9 | 300274 | 阳光电源 | 4.27亿 | 1.11亿 | 5.38亿 | 3.15亿 |
10 | 002475 | 立讯精密 | 2.14亿 | 1.81亿 | 3.94亿 | 3305.77万 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)